سخنرانی ها
برنامهٔ سخنرانیهای دانشکدهٔ ریاضی، ترم اول ۴۰۳
زمان سخنرانیها: چهارشنبه هر هفته، ساعت ۱۵
مکان: سالن خوارزمی، دانشکدهٔ ریاضی
هفتهٔ اول.
سخنران. مرتضی ملکنیا
عنوان.
درآمدی بر مهمترین رخدادهای قرن ۱۶ و ۱۷ با محوریت دکارت و گالیله/ نقدی صمیمی و دوستانه بر کتاب «دفاعیه یک ریاضیدان» اثر هاردی
هفتهٔ دوم.
سخنران. رامین جوادی
عنوان. هندسهٔ ابعاد بالاتر
هفتهٔ سوم.
سخنران. محمدرضا ودادی
عنوان. قضیهٔ وِدِرْ بِرن ــ آرتین
هفتهٔ چهارم.
سخنران. رضا مزروعی
عنوان. هنری پوانکاره، نابغه بی حوصله
هفتهٔ پنجم.
سخنران. علی رجالی
عنوان. تجارب ۴۵ ساله تدریس در دانشگاه/ استفاده از احتمال در آنالیز
هفتهٔ ششم.
سخنران. محسن خانی
عنوان. حذف سور و مواهب آن/ تئوری تقریباً مطمئن گرافها
هفتهٔ هفتم.
سخنران. بیژن طائری
عنوان. عمل گروهها و کاربردهایی از آن
هفتهٔ هشتم.
سخنران. مهدی تاتاری
عنوان. بهترین تقریب
هفتهٔ نهم.
سخنران. سجاد لکزیان
عنوان. مفهوم انحنا در هندسه
هفتهٔ دهم.
سخنران. مریم کلکیننما
عنوان. قابلیت اطمینان
هفتهٔ یازدهم.
سخنران. مصطفی عینالهزاده
عنوان. بعداً اعلام خواهد شد.
هفتهٔ دوازدهم.
سخنران. حامد لروند.
عنوان. بعداً اعلام خواهد شد.
هفتهٔ سیزدهم.
سخنران. محمدرضا کوشش
عنوان: معرفی توپولوژی جبری
هفتهٔ چهاردهم
موضوع. گفتگوی صمیمانه با دانشجویان و اساتید حول محور آموزش
برنامهٔ هفتگی اساتید
برای مشاهدهٔ شرح هر درس لینک زیر را مشاهده بفرمایید:
https://mathdept.iut.ac.ir/fa/courses
نام و نام خانوادگی | نام درس | شنبه | يكشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه |
مجتبی آقائی | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار7 | 10-12 تالار7 | 9-10 تالار7 | ||
مبانی ریاضی | 8-10 ریاضی4 | 8-10 ریاضی4 | ||||
مرتضی اسماعیلی | ریاضی گسسته | 8-10 سمعی | 8-10 سمعی | |||
نظریه اطلاعات | 10-12 ریاضی6 | 10-12 ریاضی6 | ||||
غلامرضا امیدی | نظریه گراف پیشرفته | 10-12 ریاضی10 | 10-12 ریاضی10 | |||
محمود بهبودی | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار5 | 13-15 تالار5 | |||
جبر1 | 8-10 ریاضی2 | 8-10 ریاضی2 | ||||
نظریه حلقه ها | 10-12 | 10-12 ریاضی6 | ||||
حسین پرنیان | ریاضی مهندسی | 15-17 تالار6 | 15-17 تالار6 | |||
آزمایشگاه ریاضی عمومی | 15-17 آزآمار | 15-17 آزآمار | ||||
سعید پولاساز | طرح و تجزیه آزمایش2 | 13-15 ریاضی2 | 13-15 ریاضی2 | |||
طرح و تجزیه آزمایشهای | 15-16:30 ریاضی6 | 15-16:30 ریاضی6 | ||||
محمد پیرحاجی | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار5 | 15-17 تالار5 | |||
مهدی تاتاری | ریاضی عمومی1 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار6 | ||
رامين جوادي | ریاضی عمومی1 | 10-12 تالار6 | 10-12 تالار6 | 13-15 تالار6 | ||
جبرخطی کاربردی | 13-15 6 مجتمع | 13-15 6 مجتمع | ||||
مبانی ریاضی علوم داده | 8-10 سمعی | 8-10 سمعی | ||||
محسن خانی | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار6 | ||
آنالیز ریاضی1 | 15-17 ریاضی1 | 15-17 ریاضی1 | ||||
رضا رضائیان | نظریه اعداد | 13-15 ریاضی4 | 13-15 ریاضی4 | |||
رمزنگاری | 15-17 ریاضی4 | 15-17 ریاضی4 | ||||
نظریه رمزنگاری | 8-10 | 8-10 | ||||
محدثه رمضانی | محاسبات عددی | 13:30-15 تالار7 | 13:30-15 تالار7 | |||
معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار4 | 15-17 تالار4 | ||||
آزمایشگاه ریاضی عمومی | 8-10 آزآمار | |||||
افشین زارعی | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار1 | ||
سیما سلطانی | ریاضی عمومی1 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | ||
مبانی ریاضی | 8-10 ریاضی3 | 8-10 ریاضی3 | ||||
زهرا صابری | احتمال2 | 8-9:30 ریاضی3 | 8-9:30 ریاضی3 | |||
روشهای چند متغیره گسسته1 | 9:30-11 ریاضی4 | 9:30-11 ریاضی4 | ||||
استنباط آماری1 | 8-9:30 ریاضی9 | 8-9:30 ریاضی9 | ||||
بیژن طائری | جبر خطی1 | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | |||
نظریه نمایش | 8-10 ریاضی8 | 8-10 ریاضی8 | ||||
قهرمان طاهریان | ریاضی1عمومی | 8-10 تالار7 | 8-10 تالار7 | |||
مبانی هندسه | 15-17 ریاضی3 | 15-17 ریاضی3 | ||||
ریاضیات پیشرفته | 13:30-15 معدن1 | 13:30-15 معدن1 | ||||
فرشته طوطیان | محاسبات عددی | 15-:1630 تالار7 | 15-:1630 تالار7 | |||
رسول عاشقی | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار5 | 15-17 تالار5 | |||
دستگاههای دینامیکی1 | 8-10 ریاضی6 | 8-10 ریاضی6 | ||||
مینا عزیزی | آمار ریاضی1 | 8-9:30 ریاضی4 | 8-9:30 ریاضی4 | |||
شادی عسکری | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار5 | 15-17 تالار5 | |||
حمید علائی نژاد | فلسفه علم ریاضی | 8-10 ریاضی2 | ||||
مصطفی عین الله زاده | ریاضی 2عمومی | 13-15 مجتمع13 | 13-15 مجتمع13 | |||
جبرخطی1 | 8-10 ریاضی10 | 8-10 ریاضی10 | ||||
جبر پیشرفته | 15-17 ریاضی9 | 15-17 ریاضی9 | ||||
اکرم فخاری | احتمال و امار مهندسی | 13:30-15 تالار2 | 13:30-15 تالار2 | |||
احتمال مهندسی | 13:30-15 مجتمع8 | 13:30-15 مجتمع8 | ||||
محاسبات آماری با کامپیوتر | 15-16:30 ریاضی4 | 15-16:30 ریاضی4 | ||||
مریم کلکین نما | روشهای نمونه گیری1 | 13-15 سمعی | 13-15 سمعی | |||
رگرسیون1 | 11-12:30 سمعی | 11-12:30 سمعی | ||||
مدلهای خطی1 | 10-12 ریاضی9 | 10-12 ریاضی9 | ||||
محمدرضا کوشش | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | ||
آنالیز ریاضی1 | 10-12 ریاضی1 | 10-12 ریاضی1 | ||||
آنالیزریاضی2 | 15-17 ریاضی2 | 15-17 ریاضی2 | ||||
مجید گازر | ریاضی1عمومی | 8-10 تالار7 | 8-10 تالار7 | |||
توپولوژی1 | 10-12 سمعی | 10-12 سمعی | ||||
دستگاههای دینامیکی با بعد نامتناهی | 13-15 ریاضی6 | 13-15 ریاضی6 | ||||
ساره گلی | روشهای مقدماتی آماری | 15-16:30 ریاضی3 | 15-16:30 ریاضی3 | |||
تحلیل داده ها | 16:30-18 ریاضی3 | 16:30-18 ریاضی3 | ||||
کنترل کیفیت آماری | 11-12:30 ریاضی4 | 11-12:30 ریاضی4 | ||||
کنترل کیفیت آماری پیشرفته | 13-15 ریاضی8 | 13-15 ریاضی8 | ||||
حامد لروند | اشنایی با آمار رسمی | 13-15 سمعی | 13-15 سمعی | |||
روشهای آماری | 8-9:30 مجتمع | 8-9:30 مجتمع | ||||
روشهای ناپارامتری | 15-16:30 ریاضی2 | 15-16:30 ریاضی2 | ||||
روشهای پیشرفته آماری | 13-15 ریاضی10 | 13-15 ریاضی10 | ||||
آرزو لطیف التجار | آزمایشگاه ریاضی عمومی | 13-15 آزآمار | 13-15 آزآمار | 10-12 13-15 | ||
سجاد لکزیان | ریاضی مهندسی | 13-15 تالار6 | 13-15 تالار6 | |||
نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل | 10-12 ریاضی10 | 10-12 ریاضی10 | ||||
توپولوژی جبری | 8-10 ریاضی8 | 8-10 ریاضی8 | ||||
آرزو مجیری | احتمال و امار مهندسی | 8-9:30 تالار4 | 8-9:30 تالار4 | |||
مریم محمدی | آزمایشگاه ریاضی عمومی | 10-12 13-15 | 8-10 آزآمار | |||
صفیه محمودی | احتمال1 | 8-10 ریاضی1 | 8-10 ریاضی1 | |||
آمار و روش تحقیق در نساجی | 8-9:3 ریاضی1 | 8-9:3 ریاضی1 | ||||
رضا مختاری | آنالیز عددی 1 | 10-12 ریاضی3 | 10-12 ریاضی3 | |||
روشهای عددی برای علم داده | 15-17 ریاضی10 | 15-17 ریاضی10 | ||||
حمید رضا مرزبان | ریاضی مهندسی | 15-17 تالار6 | 15-17 تالار6 | |||
بهینه سازی | 13-15 ریاضی1 | 13-15 ریاضی1 | ||||
رضا مرزوعی | هندسه دیفرانسیل | 13-15 ریاضی3 | 13-15 ریاضی3 | |||
سیستمهای همیلتونی | 10-12 8 ریاضی | 10-12 8 ریاضی | ||||
حکیمه ملک احمدی | مبانی جامعه شناسی | 9:30-12:30 مجتمع13 | ||||
مبانی جمعیت شناسی | 13-16 مجتمع14 | |||||
مرتضی ملک نیا | ریاضی عمومی1 | 10-12 تالار6 | 10-12 تالار6 | 10-12 تالار3 | ||
تحقیق در عملیات1 | 8-10 ریاضی10 | 8-10 ریاضی10 | ||||
رسول نصراصفهانی | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | 11-12 تالار7 | ||
ریاضی نویسی | 8-10 ریاضی2 | |||||
نظریه مجموعه ها | 13-15 ریاضی3 | 13-15 ریاضی3 | ||||
مهدی نعمتی | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار6 | ||
آنالیز حقیقی1 | 10-12 ریاضی9 | 10-12 ریاضی9 | ||||
محمدرضا ودادی | جبر2 | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | |||
نظریه اعداد | 13-15 ریاضی10 | 13-15 ریاضی10 | ||||
ریاضیات تکمیلی | 15:30-17:30 ریاضی1 | 15:30-17:30 ریاضی1 | ||||
امير هاشمي | هندسه جبری مقدماتی | 8-10 ریاضی3 | 8-10 ریاضی3 | |||
مباحث ویژه | 10-12 ریاضی8 | 10-12 ریاضی8 |
تقویم
باسمه تعالی
تقویم آموزشی (هفتگی) دانشگاه صنعتی اصفهان، سال تحصیلی 1404-1403
| ثبت نام |
| شروع کلاس |
| ترمیم |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
نیمسال اول (4031) | شروع ترم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
شهریور | شهریور | شهریور - مهر | مهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم | هفته هفتم | هفته هشتم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
مهر | مهر | مهر - آبان | آبان | آبان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ثبت نام مقدماتی |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
هفته نهم | هفته دهم | هفته یازدهم | هفته دوازدهم | هفته سیزدهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
آبان | آبان- آذر | آذر | آذر | آذر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| حذف اضطراری |
| پایان کلاسها |
| شروع امتحانات |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
هفته چهاردهم | هفته پانزدهم | هفته شانزدهم | هفته هفدهم | هفته هجدهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
آذر | دی | دی | دی | دی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
پایان امتحانات |
|
|
|
|
| ثبت نام |
| شروع کلاسها |
| ترمیم |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعطیلات | نیمسال دوم (4032) | شروع ترم | هفته اول | هفته دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
دی-بهمن | بهمن | بهمن | بهمن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم | هفته هفتم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||||||||||
بهمن - اسفند | اسفند | اسفند | اسفند | اسفند- فروردین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعطیلات نوروز | تعطیلات نوروز | هفته هشتم | هفته نهم | هفته دهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
فروردین | فروردین | فروردین | فروردین | فروردین - اردیبهشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ثبت نام مقدماتی |
|
|
|
|
|
|
| حذف اضطراری |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
هفته یازدهم | هفته دوازدهم | هفته سیزدهم | هفته چهاردهم | هفته پانزدهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
اردیبهشت | اردیبهشت | اردیبهشت | اردیبهشت - خرداد | خرداد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
پایان کلاسها |
|
|
| شروع امتحانات |
|
|
|
|
|
|
| پایان امتحانات |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
هفته شانزدهم | هفته هفدهم | هفته هجدهم | تعطیلات | تعطیلات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
خرداد | خرداد | خرداد | خرداد- تیر | تیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روزهای تعطیل |
| روزهای مهم آموزشی |
| روزهای امتحانات |
| تعطیلات پایان نیمسال |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* امکان تغییر در تعطیلاتی که مربوط به مناسبتهای مذهبی هستند، با توجه به تغییرات تقویم قمری، وجود دارد.
برنامه گزارش ۱۱۰، شامل درس، استاد و امتحان
شماره و گروه درس | نام درس | کل | ظر فيت | نام استاد | زمان و مكان ارائه/ امتحان | توضيحات |
1912001_01 | آشنايي با آمار رسمي | 3 | 40 | لروند حامد | درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: سمعي و بصري رياضي درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: سمعي و بصري رياضي امتحان(4_1403.10.18) ساعت : 13:30-16:30 | |
1912108_01 | احتمال 1 | 4 | 50 | محمودي صفيه | درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: رياضي1 درس(ت): دوشنبه 08:00-10:00 مکان: رياضي1 امتحان(3_1403.10.17) ساعت : 13:30-16:30 | |
1912109_01 | احتمال 2 | 4 | 50 | صابري زهرا | درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: رياضي3 درس(ت): شنبه 17:00-18:00 مکان: رياضي4 درس(ت): دوشنبه 11:00-12:30 مکان: رياضي3 امتحان(11_1403.10.27) ساعت : 13:30-16:30 | |
1912111_01 | روشهاي آماري | 3 | 70 | لروند حامد | درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان امتحان(1_1403.10.15) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912113_01 | روشهاي مقدماتي آمار | 3 | 10 | گلي فروشاني ساره | درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: رياضي3 درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: رياضي3 امتحان(14_1403.11.01) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912156_01 | مباني جمعيت شناسي | 3 | 50 | ملك احمدي حكيمه | درس(ت): دوشنبه 13:00-16:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان امتحان(3_1403.10.17) ساعت : 15:00-17:00 | |
1912201_01 | آمار رياضي 1 | 3 | 40 | عزيزي كوهانستاني مينا | درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: رياضي4 درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: رياضي4 امتحان(7_1403.10.22) ساعت : 15:00-18:00 | |
1912202_01 | آمار رياضي 2 | 3 | 40 | رجالي علي | درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: رياضي1 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: رياضي1 امتحان(7_1403.10.22) ساعت : 13:30-16:30 | |
1912211_01 | روشهاي نمونهگيري 1 | 3 | 50 | كلكين نما مريم | درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: سمعي و بصري رياضي درس(ت): دوشنبه 13:00-15:00 مکان: سمعي و بصري رياضي امتحان(3_1403.10.17) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912251_01 | مباني جامعه شناسي | 3 | 50 | ملك احمدي حكيمه | درس(ت): دوشنبه 09:30-12:30 مکان: كلاس 14 مجتمع ابوريحان امتحان(5_1403.10.19) ساعت : 15:00-17:00 | |
1912291_01 | احتمال و آمار مهندسي | 3 | 165 | فخاري اسفريزي اكرم | درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: تالار2 درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: تالار2 امتحان(8_1403.10.23) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم يك شنبه 1403/8/20 ساعت 17 |
1912291_02 | احتمال و آمار مهندسي | 3 | 165 | مجيري خوزاني آرزو | درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: تالار4 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: تالار4 امتحان(8_1403.10.23) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم يك شنبه 1403/8/20 ساعت 17 |
1912296_01 | احتمال مهندسي | 3 | 40 | فخاري اسفريزي اكرم | درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس 8 مجتمع ابوريحان درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس 8 مجتمع ابوريحان امتحان(8_1403.10.23) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم يك شنبه 1403/8/20 ساعت 17 |
1912296_02 | احتمال مهندسي | 3 | 40 | نريماني حامد | درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 2 مجتمع ابوريحان درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 2 مجتمع ابوريحان امتحان(8_1403.10.23) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم يك شنبه 1403/8/20 ساعت 17 |
1912296_03 | احتمال مهندسي | 3 | 40 | احمدي پور نيلوفر | درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 2 مجتمع ابوريحان درس(ت): دوشنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 2 مجتمع ابوريحان امتحان(8_1403.10.23) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم يك شنبه 1403/8/20 ساعت 17 |
1912298_01 | آمار مهندسي | 3 | 40 | نجفي جويباري محمد | درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: صنايع 4 درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: صنايع 4 امتحان(8_1403.10.23) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912311_01 | روشهاي ناپارامتري | 3 | 40 | لروند حامد | درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: سمعي و بصري رياضي درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: سمعي و بصري رياضي امتحان(11_1403.10.27) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912321_01 | رگرسيون | 3 | 40 | كلكين نما مريم | درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: سمعي و بصري رياضي درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: سمعي و بصري رياضي امتحان(6_1403.10.20) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912332_01 | طرح و تجزيه آزمايش 2 | 3 | 40 | پولادساز سعيد | درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: رياضي2 درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: رياضي2 امتحان(1_1403.10.15) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912351_01 | فرايندهاي تصادفي | 3 | 40 | رجالي علي | درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: رياضي1 درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: رياضي1 امتحان(14_1403.11.01) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912361_01 | كنترل كيفيت آماري | 3 | 40 | گلي فروشاني ساره | درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: رياضي4 درس(ت): دوشنبه 11:00-12:30 مکان: رياضي4 امتحان(10_1403.10.26) ساعت : 15:00-18:00 | |
1912401_01 | محاسبات آماري با كامپيوتر | 3 | 25 | فخاري اسفريزي اكرم | درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: آزمايشگاه آمار درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: آزمايشگاه آمار امتحان(13_1403.10.30) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912415_01 | تحليل دادهها | 3 | 40 | گلي فروشاني ساره | درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: رياضي3 درس(ت): دوشنبه 16:30-18:00 مکان: رياضي3 امتحان(8_1403.10.23) ساعت : 08:30-11:30 | با توافق استاد و دانشجويان امكان تغيير ساعت كلاس هست |
1912441_01 | روشهاي چندمتغيره گسسته 1 | 3 | 40 | صابري زهرا | درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: رياضي4 درس(ت): دوشنبه 09:30-11:00 مکان: رياضي4 امتحان(9_1403.10.24) ساعت : 08:30-11:30 | |
1914103_01 | رياضي 1عمومي | 3 | 20 | طاهريان سيدقهرمان | درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار7 درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار7 امتحان(6_1403.10.20) ساعت : 13:30-16:30 | امتحان ميان ترم پنج شنبه 1403/9/8 ساعت 9 صبح |
1914103_02 | رياضي 1عمومي | 3 | 20 | گازر مجيد | درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان درس(ت): دوشنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان امتحان(6_1403.10.20) ساعت : 13:30-16:30 | امتحان ميان ترم پنج شنبه 1403/9/8 ساعت 9 صبح |
1914104_01 | رياضي 2 عمومي | 3 | 90 | عين الله زاده صمدي مصطفي | درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان امتحان(6_1403.10.20) ساعت : 13:30-16:30 | امتحان ميان ترم دوشنبه 1403/8/21 ساعت 17 |
1914106_01 | رياضي عمومي 1 | 3 | 20 | كوشش خواجوئي محمدرضا | درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار5 درس(ت): دوشنبه 08:00-10:00 مکان: تالار5 درس(ت): چهارشنبه 08:00-10:00 مکان: تالار5 امتحان(5_1403.10.19) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم پنج شنبه 1403/9/8 ساعت 13:30 |
1914106_02 | رياضي عمومي 1 | 3 | 20 | سلطاني رناني سيما | درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: تالار5 درس(ت): دوشنبه 10:00-12:00 مکان: تالار5 درس(ت): چهارشنبه 10:00-12:00 مکان: تالار5 امتحان(5_1403.10.19) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم پنج شنبه 1403/9/8 ساعت 13:30 |
1914106_03 | رياضي عمومي 1 | 3 | 20 | نعمتي مهدي | درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار5 درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار5 درس(ت): چهارشنبه 08:00-10:00 مکان: تالار6 امتحان(5_1403.10.19) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم پنج شنبه 1403/9/8 ساعت 13:30 |
1914106_04 | رياضي عمومي 1 | 3 | 20 | تاتاري ورنوسفادراني مهدي | درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: تالار5 درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: تالار5 درس(ت): چهارشنبه 10:00-12:00 مکان: تالار6 امتحان(5_1403.10.19) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم پنج شنبه 1403/9/8 ساعت 13:30 |
1914106_05 | رياضي عمومي 1 | 3 | 20 | خاني محسن | درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار6 درس(ت): دوشنبه 08:00-10:00 مکان: تالار6 درس(ت): چهارشنبه 08:00-10:00 مکان: تالار7 امتحان(5_1403.10.19) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم پنج شنبه 1403/9/8 ساعت 13:30 |
