سخنرانیها
برنامهٔ هفتگی تدریس اساتید
برای مشاهدهٔ شرح هر درس لینک زیر را مشاهده بفرمایید:
https://mathdept.iut.ac.ir/fa/courses
نام و نام خانوادگی | نام درس | شنبه | يكشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه |
مجتبی آقائی | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار7 | 10-12 تالار7 | 9-10 تالار2 | ||
مبانی ریاضی | 13-15 سمعی | 13-15 سمعی | ||||
مریم آقای رشتی | احتمال و آمار مهندسی | 13:30-15 تالار6 | 13:30-15 تالار6 | |||
آمارریاضی1 | 15-16:30 ریاضی4 | 15-16:30 ریاضی4 | ||||
ساجده اسمعیل زاده | آزمایشگاه ریاضی عمومی1 | |||||
مرتضی اسماعیلی | جبرخطی1 | 8-10 ریاضی3 | 8-10 ریاضی3 | |||
نظریه رمزنگاری | 13-15 ریاضی6 | 13-15 ریاضی6 | ||||
فاطمه اکبری | ریاضی1عمومی | 8-10 | 8-10 | |||
محمود بهبودی | جبر2 | 13-15 ریاضی2 | 13-15 ریاضی2 | |||
جبرخطی2 | 10-12 ریاضی3 | 10-12 ریاضی3 | ||||
حسین پرنیان | ریاضی عمومی2 | 15-17 تالار7 | 15-17 تالار7 | 15-16 تالار7 | ||
ریاضی مهندسی | 15-17 تالار6 | 15-17 تالار6 | ||||
سعید پودلاساز | طرح و تجزیه آزمایش2 | 13-15 ریاضی3 | 13-15 ریاضی3 | |||
طرح و تجزیه آزمایشهای آمار پیشرفته | 15-16:30 ریاضی8 | 15-16:30 ریاضی8 | ||||
مهدی تاتاری | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار6 | ||
آنالیز عددی1 | 10-12 ریاضی3 | 10-12 ریاضی3 | ||||
آنالیز عددی پیشرفته | 15-17 ریاضی6 | 15-17 ریاضی6 | ||||
رامين جوادي | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | ||
نظریه بازیها | 11-12:30 سمعی | 11-12:30 سمعی | ||||
مبانی ریاضی علوم داده | 15-16:30 ریاضی10 | 15-16:30 ریاضی10 | ||||
محسن خانی | مبانی ریاضی | 8-10 ریاضی2 | 8-10 ریاضی2 | |||
نظریه مجموعه ها | 15-17 ریاضی2 | 15-17 ریاضی2 | ||||
ریاضی عمومی1 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | |||
علی رجالی | روشهای مقدماتی آماری | 15-16:30 ریاضی1 | 15-16:30 ریاضی1 | |||
احتمال1 | 13-15 ریاضی1 | 13-15 ریاضی1 | ||||
رضا رضائیان | ریاضی عمومی3 | 13-15 ریاضی2 | 13-15 ریاضی2 | |||
جبرخطی کاربردی | 15-16:30 ریاضی3 | 15-16:30 ریاضی3 | ||||
رمزنگاری | 10-12 | 10-12 | ||||
نظریه اعداد محاسباتی | 8-10 ریاضی8 | 8-10 ریاضی8 | ||||
محدثه رمضانی | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار7 | 10-12 تالار7 | 8-9 تالار2 | ||
افشین زارعی | ریاضی عمومی1 | 10-12 تالار6 | 10-12 تالار6 | 13-15 تالار6 | ||
پیام سراجی | فلسفه علم ریاضی | 15-17 ریاضی4 | ||||
سیما سلطانی | ریاضی1عمومی | 8-10 تالار7 | 8-10 تالار7 | |||
توپولوژی1 | 10-12 ریاضی1 | 10-12 ریاضی1 | ||||
آنالیز حقیقی | 8-10 ریاضی10 | 8-10 ریاضی10 | ||||
محمد مهدی سلیمانی | آزریاضی عمومی1 2 | |||||
شقایق شیرانی | احتمال2 | 8-10 مجتمع13 | 8-10 مجتمع13 | |||
زهرا صابری | روشهای ناپارامتری | 8-9:30 ریاضی3 | 8-9:30 ریاضی3 | |||
روشهای چند متغیره گسسته1 | 9:30-11 ریاضی3 | 9:30-11 ریاضی3 | ||||
استنباط آماری1 | 11-12:30 ریاضی8 | 11-12:30 ریاضی8 | ||||
بیژن طائری | ریاضی2عمومی | 13-15 مجتمع13 | 13-15 مجتمع13 | |||
جبر1 | 8-10 سمعی | 8-10 سمعی | ||||
جبر پیشرفته | 10-12 ریاضی10 | 10-12 ریاضی10 | ||||
قهرمان طاهریان | ریاضی مهندسی | 13-15 تالار7 | 13-15 تالار7 | |||
مبانی هندسه | 15-17 سمعی | 15-17 سمعی | ||||
فرشته طوطیان | محاسبات عددی | 15-16:30 تالار7 | 15-16:30 تالار7 | |||
رسول عاشقی | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار6 | 13-15 تالار6 | |||
نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل | 15-17 ریاضی1 | 15-17 ریاضی1 | ||||
دستگاههای دینامیکی1 | 8-10 ریاضی9 | 8-10 ریاضی9 | ||||
مینا عزیزی | کنترل کیفیت آماری | 11-12:30 مجتمع13 | 11-12:30 مجتمع13 | |||
شادی عسکری | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار5 | 15-17 تالار5 | |||
بهناز عمومی | ریاضی عمومی1 | 10-12 تالار6 | 10-12 تالار6 | 10-12 | ||
ریاضی گسسته | 13-15 ریاضی4 | 13-15 ریاضی4 | ||||
مصطفی عین الله زاده | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار7 | ||
توابع مختلط | 13-15 ریاضی10 | 13-15 ریاضی10 | ||||
تاریخ علم ریاضی | 15-17 مجتمع13 | |||||
اکرم فخاری | احتمال و آمار مهندسی | 13:30-15 | 13:30-15 | |||
محاسبات آماری با کامپیوتر | 15-16:30 آزآمار | 15-16:30 آزآمار | ||||
مریم کلکین نما | روشهای نمونه گیری 1 | 9:30-11 سمعی | 9:30-11 سمعی | |||
رگرسیون1 | 11-12:30 ریاضی4 | 11-12:30 ریاضی4 | ||||
آمار و روش تحقیق در نساجی | 13:30-15 نساجی | 13:30-15 نساجی | ||||
محمدرضا کوشش | ریاضی عمومی1 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||
ریاضی عمومی3 | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | ||||
آنالیز ریاضی1 | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | ||||
ساره گلی | آمار ریاضی2 | 15-17 ریاضی3 | 15-17 ریاضی3 | |||
قابلیت اطمینان | 13:30-15 سمعی | 13:30-15 سمعی | ||||
حامد لروند | روشهای آماری | 10-12 ریاضی4 | 10-12 ریاضی4 | |||
روشهای پیشرفته آماری | 13:30-15 | 13:30-15 | ||||
الگوهای احتمالی | 8-10 ریاضی6 | 8-10 ریاضی6 | ||||
آرزو لطیف التجار | ||||||
سجاد لکزیان | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار5 | 15-17 تالار5 | |||
هندسه دیفرانسیل | 8-10 ریاضی2 | 8-10 ریاضی2 | ||||
هندسه منیفلد | 13-15 ریاضی8 | 13-15 ریاضی8 | ||||
صفیه محمودی | احتمال مهندسی | 8-9:30 ریاضی1 | 8-9:30 ریاضی1 | |||
فرآیندهای تصادفی | 8-9:30 ریاضی1 | 8-9:30 ریاضی1 | ||||
رضا مختاری | محاسبات عددی | 13-14:30 | 13-14:30 | |||
حل عددی معادلات دیفرانسیل | 13-15 ریاضی10 | 13-15 ریاضی10 | ||||
روشهای عددی در علوم داده | 10-12 | 10-12 | ||||
حمید رضا مرزبان | ریاضی مهندسی | 15-17 تالار6 | 15-17 تالار6 | |||
معادلات با مشتقات جزئی | 13:30-15 ریاضی1 | 13:30-15 ریاضی1 | ||||
کنترل حساب تغییرات | 10-12 ریاضی1 | 10-12 ریاضی1 | ||||
رضا مزروعی | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار5 | 13-15 تالار5 | |||
دستگاههای دینامیکی گسسته | 8-10 | 8-10 | ||||
سیستمهای همیلتونی | 10-12 ریاضی6 | 10-12 ریاضی6 | ||||
مرتضی ملک نیا | ریاضی عمومی1 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار6 | ||
تحقیق در عملیات1 | 8-10 ریاضی4 | 8-10 ریاضی4 | ||||
تحقیق در عملیات پیشرفته | 15-17 ریاضی8 | 15-17 ریاضی8 | ||||
رسول نصر | آنالیز ریاضی2 | 10-12 مجتمع13 | 10-12 مجتمع13 | |||
ریاضی نویسی | 13-15 مجتمع13 | 13-15 مجتمع13 | ||||
مهدی نعمتی | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار1 | ||
جبرخطی1 | 13-15 ریاضی4 | 13-15 ریاضی4 | ||||
جبر *C | 10-12 ریاضی8 | 10-12 ریاضی8 | ||||
محمدرضا ودادی | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار5 | 13-15 تالار5 | |||
نظریه اعداد | 8-10 ریاضی4 | 8-10 ریاضی4 | ||||
امير هاشمي | ریاضی1عمومی | 8-10 مجتمع13 | 8-10 مجتمع13 | |||
هندسه جبری مقدماتی | 8-10 ریاضی8 | 8-10 ریاضی8 | ||||
هندسه جبری محاسباتی | 10-12 ریاضی9 | 10-12 ریاضی9 |
تقویم
برنامه گزارش ۱۱۰، شامل درس، استاد و امتحان
برنامه میانترم دروس پرجمعیت
جدول زمان برگزاري امتحان ميان ترم دروس پر جمعيت نيمسال 404-1