سخنرانیها
برنامهٔ هفتگی تدریس اساتید
برای مشاهدهٔ شرح هر درس لینک زیر را مشاهده بفرمایید:
https://mathdept.iut.ac.ir/fa/courses
نام و نام خانوادگی | نام درس | شنبه | يكشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه |
مجتبی آقائی | مبانی ریاضی | 10-12 سمعی | 10-12 سمعی | |||
مبانی منطق | 8-10 سمعی | 8-10 سمعی | ||||
مریم آقای رشتی | احتمال و آمار مهندسی | 13:30-15 تالار4 | 13:30-15 تالار4 | |||
ساجده اسمعیل زاده | آزمایشگاه ریاضی عمومی2 | 8-10 آزامار | ||||
مرتضی اسماعیلی | جبر خطی1 | 10-12 ریاضی4 | 10-12 ریاضی4 | |||
مباحث ویژه | 13-15 ریاضی8 | 13-15 ریاضی8 | ||||
فاطمه اکبری | آزمایشگاه ریاضی عمومی1 | 13-15 آزآمار | 13-15 آزآمار | |||
محمود بهبودی | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار5 | 13-15 تالار5 | |||
جبر جابجائی | 8-10 ریاضی9 | 8-10 ریاضی9 | ||||
حسین پرنیان | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار7 | 15-17 تالار7 | |||
ریاضی مهندسی | 15-17 تالار4 | 15-17 تالار4 | ||||
سعید پولاساز | طرح و تجزیه آزمایش1 | 13-15 سمعی | 13-15 سمعی | |||
روشهای چند متغیره پیوسته1 | 15-16:30 سمعی | 15-16:30 سمعی | ||||
محمد پیرحاجی | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار6 | 15-17 تالا5 | 15-17 تالار6 | 15-17 تالا5 | |
مهدی تاتاری | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار6 | 8-9 تالار6 | ||
آنالیز عددی1 | 15-17 ریاضی3 | 15-17 ریاضی3 | ||||
رامين جوادي | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | 8-9 تالار5 | ||
ریاضی گسسته | 13-15 ریاضی2 | 13-15 ریاضی2 | ||||
الگوریتم های علوم داده | 15-17 ریاضی10 | 15-17 ریاضی10 | ||||
محسن خانی | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | 8-9 تالار5 | ||
منطق ریاضی پیشرفته | 10-12 ریاضی9 | 10-12 ریاضی9 | ||||
علی رجالی | احتمال1 | 8-10 ریاضی1 | 8-10 ریاضی1 | |||
نظریه اعداد | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | ||||
رضا رضائیان | ریاضی عمومی2 | 15-17 مجتمع13 | 15-17 مجتمع13 | |||
نظریه اعداد | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | ||||
خمهای بیضوی | 8-10 ریاضی8 | 8-10 ریاضی8 | ||||
سعید رضا خواه | فرآیندهای تصادفی | 8-9:30 ریاضی1 | 8-9:30 ریاضی1 | |||
محاسبات آماری پیشرفته | 10-12 ریاضی8 | 10-12 ریاضی8 | ||||
محدثه رمضانی | محاسبات عددی | 13-14:30 تالار6 | 13-14:30 تالار6 | |||
جبرخطی عددی | 10-12 ریاضی10 | 10-12 ریاضی10 | ||||
افشین زارعی | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار7 | 8-10 تالار7 | 10-12 تالار7 | ||
مریم سلامی | مباحث ویژه | 8-10 ریاضی4 | 8-10 ریاضی4 | |||
سیما سلطانی | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار7 | 8-10 تالار7 | 8-10 تالار7 | ||
آنالیز ریاضی1 | 10-12 ریاضی3 | 10-12 ریاضی3 | ||||
محمد مهدی سلیمانی | ریاضی عمومی1 | 10-12 مجتمع13 | 10-12 مجتمع13 | 10-12 مجتمع13 | ||
آز ریاضی عمومی2 | 15-17 آزآمار | 13-15 آزآمار | ||||
حسین شکوهی زاده | معادلات با مشتقات جزئی | 15-17 ریاضی3 | 15-17 ریاضی3 | |||
زهرا صابری | آمار بیز | 11-12:30 ریاضی4 | 11-12:30 ریاضی4 | |||
آمارریاضی2 | 9:30-11 ریاضی4 | 9:30-11 ریاضی4 | ||||
استنباط آماری2 | 8-9:30 ریاضی8 | 8-9:30 ریاضی8 | ||||
بیژن طائری | جبرخطی کاربردی | 11-12:30 سمعی | 11-12:30 سمعی | |||
گروههای جایگشتی | 8-10 ریاضی9 | 8-10 ریاضی9 | ||||
قهرمان طاهریان | ریاضی2عمومی | 10-12 تالار7 | 10-12 تالار7 | |||
جبرخطی2 | 8-9:30 ریاضی3 | 8-9:30 ریاضی3 | ||||
فرشته طوطیان | محاسبات عددی | 15-16:30 تالار7 | 15-16:30 تالار7 | |||
رسول عاشقی | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | 9-10 تالار7 | ||
جبرخطی1 | 8-10 ریاضی3 | 8-10 ریاضی3 | ||||
مباحثی در نظریه انشعاب | 13-15 ریاضی6 | 13-15 ریاضی6 | ||||
مینا عزیزی | احتمال2 | 15-17 ریاضی1 | 15-17 ریاضی1 | |||
شادی عسکری | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار6 | 13-15 تالار6 | |||
حمید علائی نژاد | فلسفه علم ریاضی | |||||
تاریخ علم ریاضی | ||||||
بهناز عمومی | نظریه گراف | 13-15 ریاضی3 | 13-15 ریاضی3 | |||
مصطفی عین الله زاده | تحقیق در عملیات1 | 15-16:30 ریاضی4 | 15-16:30 ریاضی4 | |||
هندسه منیفلد | 10-12 ریاضی8 | 10-12 ریاضی8 | ||||
اکرم فخاری | احتمال مهندسی | 13:30-15 مجتمع13 | 13:30-15 مجتمع13 | |||
آمار ریاضی1 | 15-16:30 ریاضی2 | 15-16:30 ریاضی2 | ||||
مریم کلکین نما | روشهای نمونه گیری2 | 9:30-11 ریاضی3 | 9:30-11 ریاضی3 | |||
رگرسیون2 | 11-12:30 ریاضی3 | 11-12:30 ریاضی3 | ||||
قابلیت اطمینان | 9:30-11 صنایع7 | 9:30-11 صنایع7 | ||||
محمدرضا کوشش | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار6 | 10-12 تالار6 | 10-11 تالار6 | ||
مجید گازر | آنالیز ریاضی1 | 8-10 سمعی | 8-10 سمعی | |||
دستگاههای دینامیکی با بعد نامتناهی | 13-15 ریاضی6 | 13-15 ریاضی6 | ||||
ساره گلی | روشهای آماری | 11-12:30 | 11-12:30 | |||
حامد لروند | احتمال و آمار مهندسی | 8-9:30 تالار4 | 8-9:30 تالار4 | |||
احتمال1 | 13-15 ریاضی2 | 13-15 ریاضی2 | ||||
آرزو لطیف التجار | آز ریاضی عمومی2 | 13-17 آزآمار | ||||
سجاد لکزیان | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار6 | 9-10 تالار6 | ||
آنالیز ریاضی3 | 15-17 ریاضی2 | 15-17 ریاضی2 | ||||
صفیه محمودی | سریهای زمانی1 | 8-9:30 ریاضی2 | 8-9:30 ریاضی2 | |||
نظریه احتمال پیشرفته | 10-12 ریاضی6 | 10-12 ریاضی6 | ||||
رضا مختاری | محاسبات عددی | 13-14:30 تالار6 | 13-14:30 تالار6 | |||
جبرخطی عددی | 10-12 ریاضی10 | 10-12 ریاضی10 | ||||
حمید رضا مرزبان | ریاضی مهندسی | 15-17 تالار6 | 15-17 تالار6 | |||
توابع مختلط | 13-15 ریاضی1 | 13-15 ریاضی1 | ||||
مباحثی در کنترل | 10-12 ریاضی1 | 10-12 ریاضی1 | ||||
رضا مزروعی | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار5 | 13-15 تالار5 | |||
نظریه اختلال و نظریه KAM | 10-12 ریاضی6 | 10-12 ریاضی6 | ||||
حکیمه ملک احمدی | مبانی جامعه شناسی | 9:30-12:30 مجتمع14 | ||||
مبانی جمعیت شناسی | 13-16:30 مجتمع14 | |||||
مرتضی ملک نیا | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | |||
مباحثی در بهینه سازی | 8-10 ریاضی6 | 8-10 ریاضی6 | ||||
رسول نصر | مبانی ریاضی | 15-17 سمعی | 15-17 سمعی | |||
مهدی نعمتی | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | |||
آنالیز ریاضی2 | 13-15 ریاضی3 | 13-15 ریاضی3 | ||||
محمدرضا ودادی | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار5 | 15-17 تالار5 | |||
جبر1 | 8-10 ریاضی2 | 8-10 ریاضی2 | ||||
مباحث ویژه | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | ||||
امير هاشمي | ریاضی1عمومی | 10-12 مجتمع13 | 10-12 مجتمع13 | |||
برنامه نویسی با میپل | 10-12 آزآمار | 10-12 آزآمار |
تقویم
باسمه تعالی
تقویم آموزشی (هفتگی) دانشگاه صنعتی اصفهان، سال تحصیلی 1404-1403
| ثبت نام |
| شروع کلاس |
| ترمیم |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
نیمسال اول (4031) | شروع ترم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
شهریور | شهریور | شهریور - مهر | مهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم | هفته هفتم | هفته هشتم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
مهر | مهر | مهر - آبان | آبان | آبان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ثبت نام مقدماتی |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
هفته نهم | هفته دهم | هفته یازدهم | هفته دوازدهم | هفته سیزدهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
آبان | آبان- آذر | آذر | آذر | آذر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| حذف اضطراری |
| پایان کلاسها |
| شروع امتحانات |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
هفته چهاردهم | هفته پانزدهم | هفته شانزدهم | هفته هفدهم | هفته هجدهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
آذر | دی | دی | دی | دی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
پایان امتحانات |
|
|
|
|
| ثبت نام |
| شروع کلاسها |
| ترمیم |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعطیلات | نیمسال دوم (4032) | شروع ترم | هفته اول | هفته دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
دی-بهمن | بهمن | بهمن | بهمن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم | هفته هفتم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||||||||||
بهمن - اسفند | اسفند | اسفند | اسفند | اسفند- فروردین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعطیلات نوروز | تعطیلات نوروز | هفته هشتم | هفته نهم | هفته دهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
فروردین | فروردین | فروردین | فروردین | فروردین - اردیبهشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ثبت نام مقدماتی |
|
|
|
|
|
|
| حذف اضطراری |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
هفته یازدهم | هفته دوازدهم | هفته سیزدهم | هفته چهاردهم | هفته پانزدهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
اردیبهشت | اردیبهشت | اردیبهشت | اردیبهشت - خرداد | خرداد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
پایان کلاسها |
|
|
| شروع امتحانات |
|
|
|
|
|
|
| پایان امتحانات |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
هفته شانزدهم | هفته هفدهم | هفته هجدهم | تعطیلات | تعطیلات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
خرداد | خرداد | خرداد | خرداد- تیر | تیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روزهای تعطیل |
| روزهای مهم آموزشی |
| روزهای امتحانات |
| تعطیلات پایان نیمسال |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* امکان تغییر در تعطیلاتی که مربوط به مناسبتهای مذهبی هستند، با توجه به تغییرات تقویم قمری، وجود دارد.
برنامه گزارش ۱۱۰، شامل درس، استاد و امتحان
برنامه میانترم دروس پرجمعیت
جدول زمان برگزاري امتحان ميان ترم دروس پر جمعيت نيمسال 2-403
ايام هفته
شماره هفته | عصر شنبه | عصر يكشنبه | عصر دوشنبه | عصر سه شنبه | عصر چهارشنبه | صبح پنج شنبه | عصر پنج شنبه | صبح جمعه | |
هفته نهم از 23/1/1404 تا 29/1/1404 | 1 مباني مهندسي برق فيزيك1
(ساعت 17) 23/01/1404 | 2 رياضي مهندسي معادلات ديفرانسيل
(ساعت 17) 24/01/1404 | 3 زبان انگليسي
(ساعت 17) 25/01/1404 | 4 محاسبات عددي شيمي آلي
(ساعت 17) 26/01/1404 | 5 مقاومت مصالح1 رياضي عمومي1 شيمي آلي كشاورزي
(ساعت 17) 27/01/1404 | 6 مباني برنامه سازي كامپيوتر رياضي 1 عمومي رياضي 2 عمومي
(ساعت 9 صبح) 28/01/1404 |
|
| |
هفته دهم از 30/1/1404 تا 5/2/1404 | 8 احتمال مهندسي احتمال و آمار مهندسي
(ساعت 17) 30/01/1404 | 9 رياضي عمومي 2 فيزيك كشاورزي ومنابع طبيعي (ساعت 17) 31/01/1404 | 10 | 11 فيزيك2
(ساعت 17) 02/02/1404 | 12 شيمي عمومي مهندسي
(ساعت 17) 03/02/1404 | تعطيل رسمي | تعطيل رسمي |
| |
هفته يازدهم از 6/2/1404 تا 12/2/1404 | 13 نقشه كشي ها
(ساعت 17) 06/02/1404 | 14 استاتيك استاتيك و مقاومت مصالح
(ساعت 17) 07/02/1404 |
|
|
|
|
|
| |