معاون آموزشی دانشکدهی ریاضی، دکتر محسن خانی هستند. کارشناس آموزشی دانشکده، آقای مهدی حجارزاده در اجرای امور آموزشی با دانشکده همکاری میکنند. در زیر مشخصات دقیق این افراد قرار گرفته است:
دکتر محسن خانی، استادیار دانشکدهی ریاضی و معاون آموزشی، شمارهی تلفن اتاق: 03133913674
آقای مهدی حجارزاده، کارشناس آموزشی، شمارهی تلفن: 03133913618
برای پیگیری هر گونه امور آموزشی هیچ نیازی نیست که مراجعه حضوری یا تلفنی به دکتر خانی داشته باشید. کافی است ایمیل بزنید و مطمئن باشید که ایمیل شما در فواصل کوتاه چک خواهد شد: mohsen.khani@iut.ac.ir
همچنین همکاران و کارشناسان محترم در دانشکده و دانشگاه، میتوانند از طریق سامانهٔ هما با دکتر خانی تماس مستقیم داشته باشند.
لینک زیر حاوی اطلاعات مهمی برای دانشجویان است، از جمله مشخصات دروس، برنامههای دانشجویان همهٔ دورهها، برنامه سخنرانیهای آموزشی، کلاسهای فیلمبرداری شده و غیره:
https://mathdept.iut.ac.ir/fa/node/2666
وظایف کلی آموزش دانشکده.
به طور کلی آموزش دانشکده، مسئول امور ثبتنام، بررسی روند تحصیلی دانشجویان، تغییر رشته، انتقال و فارغالتحصیلی است. اطلاعیهها و آییننامههای مربوط به هر کدام از موارد ذکر شده، در بخش «اطلاعیهها و آییننامهها» موجود هستند.
برای اطلاع، وظایف آموزش دانشکده، به صورت دقیقتر در زیر بیان شده است:
-
امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.
-
اجرای مصوبات شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه.
-
هماهنگی بین گروههای آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروهها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغالتحصیلی.
-
بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.
-
تنظیم صورتجلسه فارغالتحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.
-
رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.
-
بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.
-
انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید.
پیوست | اندازه |
---|---|
فرم درخواست استثناء | 723.5 کیلوبایت |
فرم درخواست ثبت پروژه | 642.18 کیلوبایت |
فرم درخواست مطالعه آزاد | 575.67 کیلوبایت |
فرم درخواست امتحان مجدد | 646.99 کیلوبایت |
فرم درخواست پیش ترم | 613.1 کیلوبایت |
فرم درخواست حذف پزشکی یا مجاز درس | 655.68 کیلوبایت |
پیوست | اندازه |
---|---|
آییننامه یکپارچه ۱۴۰۲ | 4.63 مگابایت |
آییننامه پروژه کارشناسی | 99.48 کیلوبایت |
آییننامه تغییر رشته | 35.26 کیلوبایت |
آییننامه انتخاب سرآمدان ۱۴۰۲ | 1.99 مگابایت |
آییننامه کهاد | 202.48 کیلوبایت |
آییننامه مهمان و انتقال (قدیمی) | 47.96 کیلوبایت |
شیوهنامه اجرایی دوره کارشناسی ورودیهای 91، 92 و 93 | 88.13 کیلوبایت |
آییننامه استاد مشاور ۱۴۰۲ | 484.4 کیلوبایت |
آییننامه مهمان و انتقال ۱۴۰۲ | 344.9 کیلوبایت |
تدوین و بازنگری برنامه درسی | 1.72 مگابایت |
شیوهنامه اجرایی دوره کارشناسی ورودیهای 94 به بعد | 645.06 کیلوبایت |
سخنرانیها
برنامهٔ هفتگی تدریس اساتید
برای مشاهدهٔ شرح هر درس لینک زیر را مشاهده بفرمایید:
https://mathdept.iut.ac.ir/fa/courses
نام و نام خانوادگی | نام درس | شنبه | يكشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه |
مجتبی آقائی | مبانی ریاضی | 10-12 سمعی | 10-12 سمعی | |||
مبانی منطق | 8-10 سمعی | 8-10 سمعی | ||||
مریم آقای رشتی | احتمال و آمار مهندسی | 13:30-15 تالار4 | 13:30-15 تالار4 | |||
ساجده اسمعیل زاده | آزمایشگاه ریاضی عمومی2 | 8-10 آزامار | ||||
مرتضی اسماعیلی | جبر خطی1 | 10-12 ریاضی4 | 10-12 ریاضی4 | |||
مباحث ویژه | 13-15 ریاضی8 | 13-15 ریاضی8 | ||||
فاطمه اکبری | آزمایشگاه ریاضی عمومی1 | 13-15 آزآمار | 13-15 آزآمار | |||
محمود بهبودی | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار5 | 13-15 تالار5 | |||
جبر جابجائی | 8-10 ریاضی9 | 8-10 ریاضی9 | ||||
حسین پرنیان | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار7 | 15-17 تالار7 | |||
ریاضی مهندسی | 15-17 تالار4 | 15-17 تالار4 | ||||
سعید پولاساز | طرح و تجزیه آزمایش1 | 13-15 سمعی | 13-15 سمعی | |||
روشهای چند متغیره پیوسته1 | 15-16:30 سمعی | 15-16:30 سمعی | ||||
محمد پیرحاجی | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار6 | 15-17 تالا5 | 15-17 تالار6 | 15-17 تالا5 | |
مهدی تاتاری | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار6 | 8-9 تالار6 | ||
آنالیز عددی1 | 15-17 ریاضی3 | 15-17 ریاضی3 | ||||
رامين جوادي | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | 8-9 تالار5 | ||
ریاضی گسسته | 13-15 ریاضی2 | 13-15 ریاضی2 | ||||
الگوریتم های علوم داده | 15-17 ریاضی10 | 15-17 ریاضی10 | ||||
محسن خانی | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | 8-9 تالار5 | ||
منطق ریاضی پیشرفته | 10-12 ریاضی9 | 10-12 ریاضی9 | ||||
علی رجالی | احتمال1 | 8-10 ریاضی1 | 8-10 ریاضی1 | |||
نظریه اعداد | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | ||||
رضا رضائیان | ریاضی عمومی2 | 15-17 مجتمع13 | 15-17 مجتمع13 | |||
نظریه اعداد | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | ||||
خمهای بیضوی | 8-10 ریاضی8 | 8-10 ریاضی8 | ||||
سعید رضا خواه | فرآیندهای تصادفی | 8-9:30 ریاضی1 | 8-9:30 ریاضی1 | |||
محاسبات آماری پیشرفته | 10-12 ریاضی8 | 10-12 ریاضی8 | ||||
محدثه رمضانی | محاسبات عددی | 13-14:30 تالار6 | 13-14:30 تالار6 | |||
جبرخطی عددی | 10-12 ریاضی10 | 10-12 ریاضی10 | ||||
افشین زارعی | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار7 | 8-10 تالار7 | 10-12 تالار7 | ||
مریم سلامی | مباحث ویژه | 8-10 ریاضی4 | 8-10 ریاضی4 | |||
سیما سلطانی | ریاضی عمومی1 | 8-10 تالار7 | 8-10 تالار7 | 8-10 تالار7 | ||
آنالیز ریاضی1 | 10-12 ریاضی3 | 10-12 ریاضی3 | ||||
محمد مهدی سلیمانی | ریاضی عمومی1 | 10-12 مجتمع13 | 10-12 مجتمع13 | 10-12 مجتمع13 | ||
آز ریاضی عمومی2 | 15-17 آزآمار | 13-15 آزآمار | ||||
حسین شکوهی زاده | معادلات با مشتقات جزئی | 15-17 ریاضی3 | 15-17 ریاضی3 | |||
زهرا صابری | آمار بیز | 11-12:30 ریاضی4 | 11-12:30 ریاضی4 | |||
آمارریاضی2 | 9:30-11 ریاضی4 | 9:30-11 ریاضی4 | ||||
استنباط آماری2 | 8-9:30 ریاضی8 | 8-9:30 ریاضی8 | ||||
بیژن طائری | جبرخطی کاربردی | 11-12:30 سمعی | 11-12:30 سمعی | |||
گروههای جایگشتی | 8-10 ریاضی9 | 8-10 ریاضی9 | ||||
قهرمان طاهریان | ریاضی2عمومی | 10-12 تالار7 | 10-12 تالار7 | |||
جبرخطی2 | 8-9:30 ریاضی3 | 8-9:30 ریاضی3 | ||||
فرشته طوطیان | محاسبات عددی | 15-16:30 تالار7 | 15-16:30 تالار7 | |||
رسول عاشقی | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | 9-10 تالار7 | ||
جبرخطی1 | 8-10 ریاضی3 | 8-10 ریاضی3 | ||||
مباحثی در نظریه انشعاب | 13-15 ریاضی6 | 13-15 ریاضی6 | ||||
مینا عزیزی | احتمال2 | 15-17 ریاضی1 | 15-17 ریاضی1 | |||
شادی عسکری | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار6 | 13-15 تالار6 | |||
حمید علائی نژاد | فلسفه علم ریاضی | |||||
تاریخ علم ریاضی | ||||||
بهناز عمومی | نظریه گراف | 13-15 ریاضی3 | 13-15 ریاضی3 | |||
مصطفی عین الله زاده | تحقیق در عملیات1 | 15-16:30 ریاضی4 | 15-16:30 ریاضی4 | |||
هندسه منیفلد | 10-12 ریاضی8 | 10-12 ریاضی8 | ||||
اکرم فخاری | احتمال مهندسی | 13:30-15 مجتمع13 | 13:30-15 مجتمع13 | |||
آمار ریاضی1 | 15-16:30 ریاضی2 | 15-16:30 ریاضی2 | ||||
مریم کلکین نما | روشهای نمونه گیری2 | 9:30-11 ریاضی3 | 9:30-11 ریاضی3 | |||
رگرسیون2 | 11-12:30 ریاضی3 | 11-12:30 ریاضی3 | ||||
قابلیت اطمینان | 9:30-11 صنایع7 | 9:30-11 صنایع7 | ||||
محمدرضا کوشش | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار6 | 10-12 تالار6 | 10-11 تالار6 | ||
مجید گازر | آنالیز ریاضی1 | 8-10 سمعی | 8-10 سمعی | |||
دستگاههای دینامیکی با بعد نامتناهی | 13-15 ریاضی6 | 13-15 ریاضی6 | ||||
ساره گلی | روشهای آماری | 11-12:30 | 11-12:30 | |||
حامد لروند | احتمال و آمار مهندسی | 8-9:30 تالار4 | 8-9:30 تالار4 | |||
احتمال1 | 13-15 ریاضی2 | 13-15 ریاضی2 | ||||
آرزو لطیف التجار | آز ریاضی عمومی2 | 13-17 آزآمار | ||||
سجاد لکزیان | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار6 | 8-10 تالار6 | 9-10 تالار6 | ||
آنالیز ریاضی3 | 15-17 ریاضی2 | 15-17 ریاضی2 | ||||
صفیه محمودی | سریهای زمانی1 | 8-9:30 ریاضی2 | 8-9:30 ریاضی2 | |||
نظریه احتمال پیشرفته | 10-12 ریاضی6 | 10-12 ریاضی6 | ||||
رضا مختاری | محاسبات عددی | 13-14:30 تالار6 | 13-14:30 تالار6 | |||
جبرخطی عددی | 10-12 ریاضی10 | 10-12 ریاضی10 | ||||
حمید رضا مرزبان | ریاضی مهندسی | 15-17 تالار6 | 15-17 تالار6 | |||
توابع مختلط | 13-15 ریاضی1 | 13-15 ریاضی1 | ||||
مباحثی در کنترل | 10-12 ریاضی1 | 10-12 ریاضی1 | ||||
رضا مزروعی | معادلات دیفرانسیل | 13-15 تالار5 | 13-15 تالار5 | |||
نظریه اختلال و نظریه KAM | 10-12 ریاضی6 | 10-12 ریاضی6 | ||||
حکیمه ملک احمدی | مبانی جامعه شناسی | 9:30-12:30 مجتمع14 | ||||
مبانی جمعیت شناسی | 13-16:30 مجتمع14 | |||||
مرتضی ملک نیا | ریاضی عمومی2 | 10-12 تالار5 | 10-12 تالار5 | |||
مباحثی در بهینه سازی | 8-10 ریاضی6 | 8-10 ریاضی6 | ||||
رسول نصر | مبانی ریاضی | 15-17 سمعی | 15-17 سمعی | |||
مهدی نعمتی | ریاضی عمومی2 | 8-10 تالار5 | 8-10 تالار5 | |||
آنالیز ریاضی2 | 13-15 ریاضی3 | 13-15 ریاضی3 | ||||
محمدرضا ودادی | معادلات دیفرانسیل | 15-17 تالار5 | 15-17 تالار5 | |||
جبر1 | 8-10 ریاضی2 | 8-10 ریاضی2 | ||||
مباحث ویژه | 10-12 ریاضی2 | 10-12 ریاضی2 | ||||
امير هاشمي | ریاضی1عمومی | 10-12 مجتمع13 | 10-12 مجتمع13 | |||
برنامه نویسی با میپل | 10-12 آزآمار | 10-12 آزآمار |
تقویم
باسمه تعالی
تقویم آموزشی (هفتگی) دانشگاه صنعتی اصفهان، سال تحصیلی 1404-1403
| ثبت نام |
| شروع کلاس |
| ترمیم |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
نیمسال اول (4031) | شروع ترم | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
شهریور | شهریور | شهریور - مهر | مهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم | هفته هفتم | هفته هشتم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
مهر | مهر | مهر - آبان | آبان | آبان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ثبت نام مقدماتی |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
هفته نهم | هفته دهم | هفته یازدهم | هفته دوازدهم | هفته سیزدهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
آبان | آبان- آذر | آذر | آذر | آذر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| حذف اضطراری |
| پایان کلاسها |
| شروع امتحانات |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
هفته چهاردهم | هفته پانزدهم | هفته شانزدهم | هفته هفدهم | هفته هجدهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
آذر | دی | دی | دی | دی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
پایان امتحانات |
|
|
|
|
| ثبت نام |
| شروع کلاسها |
| ترمیم |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعطیلات | نیمسال دوم (4032) | شروع ترم | هفته اول | هفته دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
دی-بهمن | بهمن | بهمن | بهمن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم | هفته هفتم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||||||||||
بهمن - اسفند | اسفند | اسفند | اسفند | اسفند- فروردین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعطیلات نوروز | تعطیلات نوروز | هفته هشتم | هفته نهم | هفته دهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
فروردین | فروردین | فروردین | فروردین | فروردین - اردیبهشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ثبت نام مقدماتی |
|
|
|
|
|
|
| حذف اضطراری |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
هفته یازدهم | هفته دوازدهم | هفته سیزدهم | هفته چهاردهم | هفته پانزدهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
اردیبهشت | اردیبهشت | اردیبهشت | اردیبهشت - خرداد | خرداد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
پایان کلاسها |
|
|
| شروع امتحانات |
|
|
|
|
|
|
| پایان امتحانات |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
هفته شانزدهم | هفته هفدهم | هفته هجدهم | تعطیلات | تعطیلات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
خرداد | خرداد | خرداد | خرداد- تیر | تیر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روزهای تعطیل |
| روزهای مهم آموزشی |
| روزهای امتحانات |
| تعطیلات پایان نیمسال |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* امکان تغییر در تعطیلاتی که مربوط به مناسبتهای مذهبی هستند، با توجه به تغییرات تقویم قمری، وجود دارد.
برنامه گزارش ۱۱۰، شامل درس، استاد و امتحان
شماره و گروه درس | نام درس | نام استاد | زمان و مكان ارائه/ امتحان | توضيحات |
1912108_01 | احتمال 1 | رجالي علي | درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: رياضي1 درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: رياضي1 امتحان(13_1404.04.01) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912108_02 | احتمال 1 | لروند حامد | درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: رياضي2 درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: رياضي2 امتحان(13_1404.04.01) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912109_01 | احتمال 2 | عزيزي كوهانستاني مينا | درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: رياضي1 درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: رياضي1 امتحان(12_1404.03.31) ساعت : 13:30-16:30 | |
1912111_01 | روشهاي آماري | گلي فروشاني ساره | درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 امتحان(14_1404.04.02) ساعت : 13:30-16:30 | |
1912156_01 | مباني جمعيت شناسي | اساتيد گروه آموزشي | درس(ت): دوشنبه 13:00-16:00 مکان: كلاس 14 مجتمع ابوريحان امتحان(12_1404.03.31) ساعت : 16:30-18:30 | |
1912201_01 | آمار رياضي 1 | فخاري اسفريزي اكرم | درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: رياضي2 درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: رياضي2 امتحان(1_1404.03.17) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912202_01 | آمار رياضي 2 | صابري زهرا | درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: رياضي4 درس(ت): دوشنبه 09:30-11:00 مکان: رياضي4 امتحان(3_1404.03.19) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912212_01 | روشهاي نمونهگيري 2 | كلكين نما مريم | درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: رياضي3 درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: رياضي3 امتحان(11_1404.03.29) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912251_01 | مباني جامعه شناسي | اساتيد گروه آموزشي | درس(ت): دوشنبه 09:30-12:30 مکان: كلاس 14 مجتمع ابوريحان امتحان(5_1404.03.21) ساعت : 16:30-18:00 | |
1912291_01 | احتمال و آمار مهندسي | لروند حامد | درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: تالار4 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: تالار4 امتحان(8_1404.03.26) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم شنبه 1404/01/30 ساعت 17 |
1912291_02 | احتمال و آمار مهندسي | آقاي رشتي مريم | درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: تالار4 درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: تالار4 امتحان(8_1404.03.26) ساعت : 08:00-09:30 | امتحان ميان ترم شنبه 1404/01/30 ساعت 17 |
1912296_01 | احتمال مهندسي | فخاري اسفريزي اكرم | درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان امتحان(8_1404.03.26) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم شنبه 1404/01/30 ساعت 17 |
1912296_02 | احتمال مهندسي | سعيدي حسين | درس(ت): شنبه 08:00-09:30 درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 امتحان(8_1404.03.26) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم شنبه 1404/01/30 ساعت 17 |
1912298_01 | آمار مهندسي | رجائي مريم | درس(ت): شنبه 09:30-11:00 درس(ت): دوشنبه 09:30-11:00 امتحان(6_1404.03.22) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912298_02 | آمار مهندسي | رجائي مريم | درس(ت): شنبه 13:30-15:00 درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 امتحان(6_1404.03.22) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912306_01 | آمار بيزي | صابري زهرا | درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: رياضي4 درس(ت): دوشنبه 11:00-12:30 مکان: رياضي4 امتحان(6_1404.03.22) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912322_01 | رگرسيون 2 | كلكين نما مريم | درس(ت): يك شنبه 11:00-12:30 مکان: رياضي3 درس(ت): سه شنبه 11:00-12:30 مکان: رياضي3 امتحان(9_1404.03.27) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912331_01 | طرح و تجزيه آزمايش 1 | پولادساز سعيد | درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: سمعي و بصري رياضي درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: سمعي و بصري رياضي امتحان(14_1404.04.02) ساعت : 13:30-16:30 | |
1912341_01 | روشهاي چندمتغيره پيوسته 1 | پولادساز سعيد | درس(ت): يك شنبه 15:00-16:30 مکان: سمعي و بصري رياضي درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: سمعي و بصري رياضي امتحان(1_1404.03.17) ساعت : 13:30-16:30 | |
1912351_01 | فرايندهاي تصادفي | رضا خواه ورنوسفادراني سعيد | درس(ت): شنبه 08:00-09:30 مکان: رياضي1 درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: رياضي1 امتحان(5_1404.03.21) ساعت : 08:30-11:30 | |
1912356_01 | سريهاي زماني 1 | محمودي صفيه | درس(ت): يك شنبه 08:00-09:30 مکان: رياضي2 درس(ت): سه شنبه 08:00-09:30 مکان: رياضي2 امتحان(12_1404.03.31) ساعت : 08:30-11:30 | |
1914103_01 | رياضي 1عمومي | هاشمي امير | درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان امتحان(6_1404.03.22) ساعت : 13:30-16:30 | امتحان ميان ترم پنج شنبه 1404/01/28ساعت 9 صبح |
1914104_01 | رياضي 2 عمومي | طاهريان سيدقهرمان | درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: تالار7 درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: تالار7 امتحان(6_1404.03.22) ساعت : 13:30-16:30 | امتحان ميان ترم پنج شنبه 1404/01/28ساعت 9 صبح |
1914106_01 | رياضي عمومي 1 | سلطاني رناني سيما | درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار7 درس(ت): دوشنبه 08:00-10:00 مکان: تالار7 درس(ت): چهارشنبه 08:00-10:00 مکان: تالار7 امتحان(5_1404.03.21) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم چهار شنبه 1404/01/27 ساعت 17 |
1914106_02 | رياضي عمومي 1 | زارعي افشين | درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار7 درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار7 درس(ت): چهارشنبه 10:00-12:00 مکان: تالار7 امتحان(5_1404.03.21) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم چهار شنبه 1404/01/27 ساعت 17 |
1914106_03 | رياضي عمومي 1 | سليماني فر محمدمهدي | درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان درس(ت): دوشنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان درس(ت): چهارشنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 13 مجتمع ابوريحان امتحان(5_1404.03.21) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم چهار شنبه 1404/01/27 ساعت 17 |
1914107_01 | رياضي عمومي 2 | خاني محسن جوادي جورتاني رامين | درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار5 درس(ت): دوشنبه 08:00-10:00 مکان: تالار5 درس(ت): چهارشنبه 08:00-09:00 مکان: تالار5 امتحان(9_1404.03.27) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم يكشنبه 1404/01/31 ساعت 17 |
1914107_02 | رياضي عمومي 2 | عاشقي حسين آبادي رسول | درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: تالار5 درس(ت): دوشنبه 10:00-12:00 مکان: تالار5 درس(ت): چهارشنبه 09:00-10:00 مکان: تالار5 امتحان(9_1404.03.27) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم يكشنبه 1404/01/31 ساعت 17 |
1914107_03 | رياضي عمومي 2 | نعمتي مهدي | درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار5 درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: تالار5 درس(ت): چهارشنبه 08:00-09:00 مکان: تالار2 امتحان(9_1404.03.27) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم يكشنبه 1404/01/31 ساعت 17 |
1914107_04 | رياضي عمومي 2 | ملك نيا مرتضي | درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: تالار5 درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: تالار5 درس(ت): چهارشنبه 09:00-10:00 مکان: تالار2 امتحان(9_1404.03.27) ساعت : 08:30-11:30 | امتحان ميان ترم يكشنبه 1404/01/31 ساعت 17 |
